
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYM - 876 | 5550 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 875 | 7707 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | KYM - 874 | 4880 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | KYM - 873 | 6068 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | KYM - 872 | 1653 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | KYM - 871 | 2485 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | KYM - 870 | 3618 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | KYM - 869 | 8530 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 868 | 3700 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | KYM - 867 | 8954 |
